Матчи
Рейтинг
Команда | О | И | B | Н | П | ЗГ | Пр. | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
FC Luzern | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Neuchâtel Xamax FCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Basel | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC St. Gallen | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
BSC Young Boys | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Grasshoppers Zürich | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Sion | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Lugano | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Zürich | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Thun | - | - | - | - | - | - | - | - |
Статистика
Итого по туру | Сезон Средняя | Сезон Итого | |
---|---|---|---|
Забито | 0 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 |